(1)体育館及び会議室
1階 : 体育館(バレーボール2面またはバスケットボール2面またはバドミントン3面)会議室
2階 : トレーニング室(剣道、卓球、空手など)
(2)温水プール
25メートル×6コース、幼児用プール(10.0メートル×6.0メートル)
(3)多目的広場
ゲートボール4面など 夜間照明設備あり
開館時間
(1)体育館
9時から21時30分
(2)プール
9時30分から21時
夏季はプールが込み合いますので入場制限をかける場合があります。
休場日
月曜日、年末年始(12月28日~1月5日)
使用料
体育館
| 区分 | 新料金体系(令和元年10月1日以降の利用分) |
|---|---|
| 全面体育館 | 使用料(1時間につき)410円 |
| 全面体育館 | 照明料(1時間につき)520円 |
| 半面体育館 | 使用料(1時間につき)200円 |
| 半面体育館 | 照明料(1時間につき)260円 |
| トレーニングルーム | 使用料(1時間につき)200円 |
| トレーニングルーム | 照明料(1時間につき)200円 |
照明を使用する場合の料金は、使用料と照明料を合計した額になります。
市外居住者(市内に在住または市内に主たる事務所を有する法人以外)が使用する場合の
料金は、2倍になります。
会議室
| 新料金体系(令和元年10月1日以降の利用分) | ||
|---|---|---|
| 9時から13時まで | 1時間につき | 280円 |
| 13時から18時まで | 1時間につき | 330円 |
| 18時から21時30分まで | 1時間につき | 630円 |
プール
個人使用
| 区分 | 新料金体系(令和元年10月1日以降の利用分) |
|---|---|
| 6月1日から9月15日まで | 200円(中学生までは半額) |
| 9月16日から翌年5月31日まで | 310円(中学生までは半額) |
専用使用
| 区分 | 使用料(6月1日~9月15日) | 使用料(9月16日~5月31日) |
|---|---|---|
| 9時から13時まで (幼児用および3コースまで)1時間につき | 280円 | 410円 |
| 9時から13時まで (4コース以上6コースまで)1時間につき | 560円 | 840円 |
| 13時から18時まで (幼児用および3コースまで)1時間につき | 330円 | 500円 |
| 13時から18時まで (4コース以上6コースまで)1時間につき | 670円 | 1,010円 |
| 18時から20時55分まで (幼児用および3コースまで)1時間につき | 630円 | 960円 |
| 18時から20時55分まで(4コース以上6コースまで)1時間につき | 1,280円 | 1,930円 |
専用使用 : 5人以上の団体で使用する場合をいいます。
15歳未満の方(中学校生徒を含む)が個人使用する場合の使用料は、半額です。
心身に障害のある方が使用する場合の使用料は、半額です。
多目的広場
| 区分 | 新料金体系(令和元年10月1日以降の利用分) |
|---|---|
| 西半面使用料(1時間につき) | 360円 |
| 照明料(1時間につき) | 150円 |
| 東半面 使用料(1時間につき) | 200円 |
| 照明料(1時間につき) | 100円 |
照明を使用する場合の料金は、使用料と照明料を合計した額です。
市外居住者(市内に在住または市内に主たる事務所を有する法人以外)が使用する場合の使用料は、2倍になります。
減免制度についてはこちら
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kanko/sports/2/11473.html